Skattetabell 32 2026: preliminärskatt för månadslön
Tabell 32 gäller den som har en sammanlagd skatte- och avgiftssats från 31,51 till 32,50 %. Kolumn 1 är lön till dig under 66 år, kolumn 3 lön till dig som fyllt 66. Sök på din lön nedan.
Vilka kommuner har tabell 32?
43 kommuner har tabell 32 2026 om du inte är medlem i Svenska kyrkan: Bjuv, Burlöv, Båstad, Ekerö, Eslöv, Haninge, Helsingborg, Huddinge, Härryda, Järfälla, Klippan, Landskrona, Lerum, Linköping, Mölndal, Norrtälje, Nynäshamn, Partille, Perstorp, Salem, Sigtuna, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Sundbyberg, Svalöv, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Trosa, Tyresö, Upplands Väsby, Upplands-Bro, Vallentuna, Varberg, Vaxholm, Värmdö, Västerås, Växjö, Ystad, Ängelholm, Åstorp, Östra Göinge.
Med kyrkoavgift hamnar medlemmar i 7 kommuner till i tabell 32, i minst en församling: Danderyd, Höganäs, Lomma, Sollentuna, Staffanstorp, Stockholm, Örkelljunga.
| Lön | Intervall i tabellen | Skatt | Du får ut |
|---|---|---|---|
| 25 000 kr | 24 801-25 000 | 4 484 kr | 20 516 kr |
| 35 000 kr | 34 801-35 000 | 6 922 kr | 28 078 kr |
| 45 000 kr | 44 801-45 000 | 9 751 kr | 35 249 kr |
| 60 000 kr | 59 801-60 000 | 15 544 kr | 44 456 kr |
Hela skattetabell 32 för 2026
Avdraget i kronor per månad. Kolumn 1: lön under 66. Kolumn 2: pension, fyllt 66. Kolumn 3: lön, fyllt 66. Kolumn 4: sjuk- och aktivitetsersättning. Kolumn 5: till exempel a-kassa. Kolumn 6: pension under 66. Mer om kolumnerna.
| Lön, kr | Kolumn 1 | Kolumn 2 | Kolumn 3 | Kolumn 4 | Kolumn 5 | Kolumn 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 001-2 100 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 2 |
| 2 101-2 200 | 152 | 0 | 150 | 2 | 152 | 35 |
| 2 201-2 300 | 162 | 0 | 158 | 4 | 162 | 68 |
| 2 301-2 400 | 173 | 0 | 166 | 6 | 173 | 101 |
| 2 401-2 500 | 183 | 0 | 175 | 8 | 183 | 134 |
| 2 501-2 600 | 194 | 0 | 183 | 10 | 194 | 167 |
| 2 601-2 700 | 204 | 0 | 191 | 13 | 204 | 200 |
| 2 701-2 800 | 215 | 0 | 200 | 15 | 233 | 233 |
| 2 801-2 900 | 217 | 0 | 200 | 17 | 266 | 266 |
| 2 901-3 000 | 227 | 0 | 208 | 19 | 299 | 299 |
| 3 001-3 100 | 238 | 0 | 216 | 21 | 332 | 332 |
| 3 101-3 200 | 248 | 0 | 225 | 23 | 365 | 365 |
| 3 201-3 300 | 259 | 0 | 233 | 26 | 398 | 398 |
| 3 301-3 400 | 269 | 0 | 241 | 28 | 431 | 431 |
| 3 401-3 500 | 272 | 0 | 241 | 30 | 464 | 464 |
| 3 501-3 600 | 282 | 0 | 250 | 32 | 497 | 497 |
| 3 601-3 700 | 293 | 0 | 258 | 34 | 530 | 530 |
| 3 701-3 800 | 303 | 0 | 266 | 36 | 563 | 563 |
| 3 801-3 900 | 314 | 0 | 275 | 39 | 596 | 596 |
| 3 901-4 000 | 324 | 0 | 283 | 41 | 629 | 629 |
| 4 001-4 100 | 326 | 0 | 283 | 43 | 662 | 662 |
| 4 101-4 200 | 337 | 0 | 291 | 45 | 695 | 695 |
| 4 201-4 300 | 347 | 0 | 300 | 47 | 728 | 728 |
| 4 301-4 400 | 358 | 0 | 308 | 49 | 761 | 761 |
| 4 401-4 500 | 368 | 0 | 316 | 54 | 794 | 794 |
| 4 501-4 600 | 379 | 0 | 325 | 75 | 827 | 827 |
| 4 601-4 700 | 381 | 0 | 325 | 96 | 860 | 860 |
| 4 701-4 800 | 391 | 0 | 333 | 117 | 893 | 893 |
| 4 801-4 900 | 402 | 0 | 341 | 138 | 926 | 926 |
| 4 901-5 000 | 412 | 0 | 350 | 158 | 951 | 951 |
| 5 001-5 100 | 422 | 0 | 358 | 179 | 978 | 978 |
| 5 101-5 200 | 432 | 0 | 366 | 200 | 1 006 | 1 006 |
| 5 201-5 300 | 442 | 0 | 375 | 220 | 1 031 | 1 031 |
| 5 301-5 400 | 444 | 0 | 375 | 241 | 1 058 | 1 058 |
| 5 401-5 500 | 454 | 2 | 383 | 261 | 1 083 | 1 083 |
| 5 501-5 600 | 464 | 27 | 393 | 282 | 1 110 | 1 110 |
| 5 601-5 700 | 474 | 52 | 403 | 302 | 1 137 | 1 137 |
| 5 701-5 800 | 484 | 76 | 413 | 322 | 1 161 | 1 161 |
| 5 801-5 900 | 494 | 101 | 423 | 342 | 1 188 | 1 188 |
| 5 901-6 000 | 496 | 126 | 424 | 362 | 1 212 | 1 212 |
| 6 001-6 100 | 506 | 151 | 434 | 382 | 1 239 | 1 239 |
| 6 101-6 200 | 516 | 175 | 444 | 402 | 1 266 | 1 266 |
| 6 201-6 300 | 526 | 200 | 454 | 422 | 1 290 | 1 290 |
| 6 301-6 400 | 536 | 225 | 464 | 442 | 1 317 | 1 317 |
| 6 401-6 500 | 546 | 250 | 474 | 462 | 1 341 | 1 341 |
| 6 501-6 600 | 548 | 275 | 476 | 482 | 1 368 | 1 368 |
| 6 601-6 700 | 558 | 296 | 486 | 502 | 1 395 | 1 395 |
| 6 701-6 800 | 568 | 321 | 496 | 522 | 1 419 | 1 419 |
| 6 801-6 900 | 578 | 346 | 506 | 542 | 1 446 | 1 446 |
| 6 901-7 000 | 588 | 371 | 515 | 562 | 1 470 | 1 470 |
| 7 001-7 100 | 598 | 395 | 525 | 582 | 1 497 | 1 497 |
| 7 101-7 200 | 602 | 420 | 527 | 602 | 1 524 | 1 524 |
| 7 201-7 300 | 622 | 445 | 537 | 622 | 1 548 | 1 548 |
| 7 301-7 400 | 642 | 470 | 547 | 642 | 1 575 | 1 575 |
| 7 401-7 500 | 662 | 494 | 557 | 662 | 1 599 | 1 599 |
| 7 501-7 600 | 682 | 519 | 567 | 682 | 1 626 | 1 626 |
| 7 601-7 700 | 702 | 544 | 577 | 702 | 1 653 | 1 653 |
| 7 701-7 800 | 722 | 569 | 587 | 722 | 1 677 | 1 677 |
| 7 801-7 900 | 742 | 591 | 588 | 742 | 1 704 | 1 704 |
| 7 901-8 000 | 762 | 615 | 598 | 762 | 1 728 | 1 728 |
| 8 001-8 100 | 782 | 640 | 608 | 782 | 1 755 | 1 755 |
| 8 101-8 200 | 802 | 665 | 618 | 802 | 1 782 | 1 782 |
| 8 201-8 300 | 822 | 690 | 628 | 822 | 1 806 | 1 806 |
| 8 301-8 400 | 842 | 714 | 638 | 842 | 1 833 | 1 833 |
| 8 401-8 500 | 862 | 739 | 640 | 862 | 1 857 | 1 857 |
| 8 501-8 600 | 882 | 764 | 650 | 882 | 1 884 | 1 884 |
| 8 601-8 700 | 903 | 789 | 659 | 903 | 1 911 | 1 911 |
| 8 701-8 800 | 922 | 813 | 669 | 922 | 1 935 | 1 935 |
| 8 801-8 900 | 943 | 838 | 679 | 943 | 1 962 | 1 962 |
| 8 901-9 000 | 962 | 863 | 689 | 962 | 1 986 | 1 986 |
| 9 001-9 100 | 983 | 885 | 691 | 983 | 2 013 | 2 013 |
| 9 101-9 200 | 1 003 | 910 | 701 | 1 003 | 2 040 | 2 040 |
| 9 201-9 300 | 1 023 | 934 | 711 | 1 023 | 2 064 | 2 064 |
| 9 301-9 400 | 1 043 | 959 | 721 | 1 043 | 2 091 | 2 091 |
| 9 401-9 500 | 1 063 | 984 | 731 | 1 063 | 2 115 | 2 115 |
| 9 501-9 600 | 1 083 | 1 009 | 741 | 1 083 | 2 142 | 2 142 |
| 9 601-9 700 | 1 103 | 1 028 | 742 | 1 103 | 2 169 | 2 169 |
| 9 701-9 800 | 1 123 | 1 047 | 751 | 1 123 | 2 193 | 2 193 |
| 9 801-9 900 | 1 143 | 1 066 | 761 | 1 143 | 2 220 | 2 220 |
| 9 901-10 000 | 1 163 | 1 086 | 771 | 1 163 | 2 244 | 2 244 |
| 10 001-10 100 | 1 183 | 1 108 | 780 | 1 183 | 2 271 | 2 271 |
| 10 101-10 200 | 1 203 | 1 126 | 790 | 1 203 | 2 298 | 2 298 |
| 10 201-10 300 | 1 223 | 1 145 | 800 | 1 223 | 2 322 | 2 322 |
| 10 301-10 400 | 1 243 | 1 164 | 801 | 1 243 | 2 349 | 2 349 |
| 10 401-10 500 | 1 263 | 1 185 | 811 | 1 263 | 2 373 | 2 373 |
| 10 501-10 600 | 1 283 | 1 204 | 820 | 1 283 | 2 400 | 2 400 |
| 10 601-10 700 | 1 303 | 1 223 | 830 | 1 303 | 2 427 | 2 427 |
| 10 701-10 800 | 1 323 | 1 242 | 839 | 1 323 | 2 451 | 2 451 |
| 10 801-10 900 | 1 343 | 1 263 | 849 | 1 343 | 2 478 | 2 478 |
| 10 901-11 000 | 1 363 | 1 282 | 850 | 1 363 | 2 502 | 2 502 |
| 11 001-11 100 | 1 383 | 1 301 | 860 | 1 383 | 2 529 | 2 529 |
| 11 101-11 200 | 1 403 | 1 320 | 870 | 1 403 | 2 556 | 2 556 |
| 11 201-11 300 | 1 423 | 1 341 | 879 | 1 423 | 2 580 | 2 580 |
| 11 301-11 400 | 1 443 | 1 360 | 889 | 1 443 | 2 607 | 2 607 |
| 11 401-11 500 | 1 463 | 1 379 | 899 | 1 463 | 2 631 | 2 631 |
| 11 501-11 600 | 1 483 | 1 398 | 900 | 1 483 | 2 658 | 2 658 |
| 11 601-11 700 | 1 503 | 1 419 | 910 | 1 503 | 2 685 | 2 685 |
| 11 701-11 800 | 1 523 | 1 438 | 919 | 1 523 | 2 709 | 2 709 |
| 11 801-11 900 | 1 543 | 1 457 | 929 | 1 543 | 2 736 | 2 736 |
| 11 901-12 000 | 1 563 | 1 478 | 939 | 1 563 | 2 760 | 2 760 |
| 12 001-12 100 | 1 583 | 1 497 | 948 | 1 583 | 2 787 | 2 787 |
| 12 101-12 200 | 1 603 | 1 516 | 949 | 1 603 | 2 814 | 2 814 |
| 12 201-12 300 | 1 623 | 1 535 | 959 | 1 623 | 2 838 | 2 838 |
| 12 301-12 400 | 1 643 | 1 556 | 969 | 1 643 | 2 865 | 2 865 |
| 12 401-12 500 | 1 663 | 1 575 | 978 | 1 663 | 2 889 | 2 889 |
| 12 501-12 600 | 1 683 | 1 594 | 988 | 1 683 | 2 916 | 2 916 |
| 12 601-12 700 | 1 703 | 1 613 | 998 | 1 703 | 2 943 | 2 943 |
| 12 701-12 800 | 1 723 | 1 634 | 1 007 | 1 723 | 2 967 | 2 967 |
| 12 801-12 900 | 1 743 | 1 653 | 1 009 | 1 743 | 2 994 | 2 994 |
| 12 901-13 000 | 1 763 | 1 672 | 1 018 | 1 763 | 3 018 | 3 018 |
| 13 001-13 100 | 1 783 | 1 691 | 1 028 | 1 783 | 3 045 | 3 045 |
| 13 101-13 200 | 1 803 | 1 712 | 1 038 | 1 803 | 3 072 | 3 072 |
| 13 201-13 300 | 1 823 | 1 731 | 1 047 | 1 823 | 3 096 | 3 096 |
| 13 301-13 400 | 1 843 | 1 750 | 1 057 | 1 843 | 3 123 | 3 123 |
| 13 401-13 500 | 1 864 | 1 769 | 1 058 | 1 864 | 3 153 | 3 153 |
| 13 501-13 600 | 1 884 | 1 790 | 1 068 | 1 884 | 3 185 | 3 185 |
| 13 601-13 700 | 1 904 | 1 809 | 1 077 | 1 904 | 3 217 | 3 217 |
| 13 701-13 800 | 1 923 | 1 828 | 1 087 | 1 923 | 3 248 | 3 248 |
| 13 801-13 900 | 1 942 | 1 847 | 1 097 | 1 942 | 3 279 | 3 279 |
| 13 901-14 000 | 1 962 | 1 868 | 1 106 | 1 962 | 3 311 | 3 311 |
| 14 001-14 100 | 1 981 | 1 887 | 1 108 | 1 981 | 3 342 | 3 342 |
| 14 101-14 200 | 2 000 | 1 906 | 1 117 | 2 000 | 3 373 | 3 373 |
| 14 201-14 300 | 2 020 | 1 927 | 1 127 | 2 020 | 3 404 | 3 404 |
| 14 301-14 400 | 2 039 | 1 946 | 1 137 | 2 039 | 3 436 | 3 436 |
| 14 401-14 500 | 2 058 | 1 965 | 1 146 | 2 058 | 3 467 | 3 467 |
| 14 501-14 600 | 2 078 | 1 984 | 1 156 | 2 078 | 3 498 | 3 498 |
| 14 601-14 700 | 2 097 | 2 005 | 1 157 | 2 097 | 3 529 | 3 529 |
| 14 701-14 800 | 2 116 | 2 024 | 1 167 | 2 116 | 3 561 | 3 561 |
| 14 801-14 900 | 2 136 | 2 043 | 1 176 | 2 136 | 3 592 | 3 592 |
| 14 901-15 000 | 2 155 | 2 062 | 1 186 | 2 155 | 3 623 | 3 623 |
| 15 001-15 100 | 2 174 | 2 083 | 1 196 | 2 174 | 3 654 | 3 654 |
| 15 101-15 200 | 2 193 | 2 102 | 1 205 | 2 193 | 3 686 | 3 686 |
| 15 201-15 300 | 2 213 | 2 121 | 1 215 | 2 213 | 3 717 | 3 717 |
| 15 301-15 400 | 2 232 | 2 140 | 1 216 | 2 232 | 3 748 | 3 748 |
| 15 401-15 500 | 2 251 | 2 161 | 1 226 | 2 251 | 3 785 | 3 785 |
| 15 501-15 600 | 2 271 | 2 180 | 1 236 | 2 271 | 3 818 | 3 818 |
| 15 601-15 700 | 2 290 | 2 199 | 1 245 | 2 290 | 3 852 | 3 852 |
| 15 701-15 800 | 2 309 | 2 217 | 1 255 | 2 309 | 3 886 | 3 886 |
| 15 801-15 900 | 2 329 | 2 239 | 1 264 | 2 329 | 3 920 | 3 920 |
| 15 901-16 000 | 2 348 | 2 258 | 1 266 | 2 348 | 3 956 | 3 956 |
| 16 001-16 100 | 2 372 | 2 282 | 1 276 | 2 372 | 3 990 | 3 990 |
| 16 101-16 200 | 2 395 | 2 306 | 1 286 | 2 395 | 4 024 | 4 024 |
| 16 201-16 300 | 2 419 | 2 330 | 1 296 | 2 419 | 4 058 | 4 058 |
| 16 301-16 400 | 2 442 | 2 355 | 1 306 | 2 442 | 4 092 | 4 092 |
| 16 401-16 500 | 2 466 | 2 379 | 1 316 | 2 466 | 4 128 | 4 128 |
| 16 501-16 600 | 2 490 | 2 403 | 1 317 | 2 490 | 4 162 | 4 162 |
| 16 601-16 700 | 2 513 | 2 427 | 1 327 | 2 513 | 4 196 | 4 196 |
| 16 701-16 800 | 2 537 | 2 451 | 1 337 | 2 537 | 4 230 | 4 230 |
| 16 801-16 900 | 2 560 | 2 475 | 1 347 | 2 560 | 4 264 | 4 264 |
| 16 901-17 000 | 2 584 | 2 500 | 1 357 | 2 584 | 4 300 | 4 300 |
| 17 001-17 100 | 2 607 | 2 521 | 1 367 | 2 607 | 4 334 | 4 334 |
| 17 101-17 200 | 2 631 | 2 545 | 1 368 | 2 631 | 4 368 | 4 368 |
| 17 201-17 300 | 2 654 | 2 570 | 1 378 | 2 654 | 4 402 | 4 402 |
| 17 301-17 400 | 2 678 | 2 594 | 1 388 | 2 678 | 4 436 | 4 436 |
| 17 401-17 500 | 2 702 | 2 618 | 1 398 | 2 702 | 4 472 | 4 472 |
| 17 501-17 600 | 2 725 | 2 642 | 1 408 | 2 725 | 4 506 | 4 506 |
| 17 601-17 700 | 2 749 | 2 666 | 1 418 | 2 749 | 4 540 | 4 540 |
| 17 701-17 800 | 2 772 | 2 690 | 1 428 | 2 772 | 4 574 | 4 574 |
| 17 801-17 900 | 2 796 | 2 715 | 1 430 | 2 796 | 4 608 | 4 608 |
| 17 901-18 000 | 2 819 | 2 739 | 1 440 | 2 819 | 4 644 | 4 644 |
| 18 001-18 100 | 2 843 | 2 763 | 1 450 | 2 843 | 4 678 | 4 678 |
| 18 101-18 200 | 2 866 | 2 787 | 1 460 | 2 866 | 4 712 | 4 712 |
| 18 201-18 300 | 2 890 | 2 811 | 1 469 | 2 890 | 4 746 | 4 746 |
| 18 301-18 400 | 2 913 | 2 836 | 1 479 | 2 913 | 4 779 | 4 779 |
| 18 401-18 500 | 2 937 | 2 857 | 1 481 | 2 937 | 4 816 | 4 816 |
| 18 501-18 600 | 2 961 | 2 881 | 1 491 | 2 961 | 4 850 | 4 850 |
| 18 601-18 700 | 2 984 | 2 905 | 1 501 | 2 984 | 4 884 | 4 884 |
| 18 701-18 800 | 3 008 | 2 930 | 1 511 | 3 008 | 4 917 | 4 917 |
| 18 801-18 900 | 3 031 | 2 954 | 1 521 | 3 031 | 4 951 | 4 951 |
| 18 901-19 000 | 3 055 | 2 978 | 1 531 | 3 055 | 4 988 | 4 988 |
| 19 001-19 100 | 3 078 | 3 002 | 1 532 | 3 078 | 5 022 | 5 022 |
| 19 101-19 200 | 3 102 | 3 026 | 1 542 | 3 102 | 5 055 | 5 055 |
| 19 201-19 300 | 3 125 | 3 051 | 1 552 | 3 125 | 5 089 | 5 089 |
| 19 301-19 400 | 3 149 | 3 075 | 1 562 | 3 149 | 5 123 | 5 123 |
| 19 401-19 500 | 3 173 | 3 099 | 1 572 | 3 173 | 5 160 | 5 160 |
| 19 501-19 600 | 3 196 | 3 123 | 1 582 | 3 196 | 5 193 | 5 193 |
| 19 601-19 700 | 3 220 | 3 147 | 1 584 | 3 220 | 5 227 | 5 227 |
| 19 701-19 800 | 3 243 | 3 172 | 1 594 | 3 243 | 5 261 | 5 261 |
| 19 801-19 900 | 3 267 | 3 193 | 1 603 | 3 267 | 5 295 | 5 295 |
| 19 901-20 000 | 3 290 | 3 217 | 1 613 | 3 290 | 5 332 | 5 332 |
| 20 001-20 200 | 3 337 | 3 264 | 1 631 | 3 337 | 5 399 | 5 399 |
| 20 201-20 400 | 3 384 | 3 311 | 1 641 | 3 384 | 5 467 | 5 467 |
| 20 401-20 600 | 3 432 | 3 358 | 1 660 | 3 432 | 5 537 | 5 537 |
| 20 601-20 800 | 3 479 | 3 404 | 1 678 | 3 479 | 5 605 | 5 605 |
| 20 801-21 000 | 3 526 | 3 451 | 1 688 | 3 526 | 5 675 | 5 675 |
| 21 001-21 200 | 3 573 | 3 498 | 1 707 | 3 573 | 5 743 | 5 743 |
| 21 201-21 400 | 3 620 | 3 542 | 1 725 | 3 620 | 5 811 | 5 811 |
| 21 401-21 600 | 3 667 | 3 589 | 1 735 | 3 667 | 5 881 | 5 881 |
| 21 601-21 800 | 3 714 | 3 636 | 1 754 | 3 714 | 5 949 | 5 949 |
| 21 801-22 000 | 3 761 | 3 683 | 1 772 | 3 761 | 6 019 | 6 019 |
| 22 001-22 200 | 3 808 | 3 730 | 1 782 | 3 808 | 6 087 | 6 087 |
| 22 201-22 400 | 3 855 | 3 777 | 1 800 | 3 855 | 6 154 | 6 154 |
| 22 401-22 600 | 3 903 | 3 821 | 1 819 | 3 903 | 6 225 | 6 225 |
| 22 601-22 800 | 3 950 | 3 868 | 1 837 | 3 950 | 6 292 | 6 292 |
| 22 801-23 000 | 3 997 | 3 915 | 1 847 | 3 997 | 6 363 | 6 363 |
| 23 001-23 200 | 4 045 | 3 962 | 1 866 | 4 045 | 6 432 | 6 432 |
| 23 201-23 400 | 4 094 | 4 009 | 1 884 | 4 094 | 6 501 | 6 501 |
| 23 401-23 600 | 4 143 | 4 055 | 1 894 | 4 143 | 6 573 | 6 573 |
| 23 601-23 800 | 4 191 | 4 102 | 1 913 | 4 191 | 6 642 | 6 642 |
| 23 801-24 000 | 4 240 | 4 147 | 1 931 | 4 240 | 6 714 | 6 714 |
| 24 001-24 200 | 4 289 | 4 193 | 1 941 | 4 289 | 6 784 | 6 784 |
| 24 201-24 400 | 4 338 | 4 240 | 1 959 | 4 338 | 6 853 | 6 853 |
| 24 401-24 600 | 4 386 | 4 287 | 1 978 | 4 386 | 6 925 | 6 925 |
| 24 601-24 800 | 4 435 | 4 334 | 1 988 | 4 435 | 6 994 | 6 994 |
| 24 801-25 000 | 4 484 | 4 381 | 2 006 | 4 484 | 7 066 | 7 066 |
| 25 001-25 200 | 4 533 | 4 430 | 2 025 | 4 533 | 7 136 | 7 136 |
| 25 201-25 400 | 4 581 | 4 477 | 2 035 | 4 581 | 7 205 | 7 205 |
| 25 401-25 600 | 4 630 | 4 524 | 2 053 | 4 630 | 7 277 | 7 277 |
| 25 601-25 800 | 4 679 | 4 574 | 2 072 | 4 679 | 7 346 | 7 346 |
| 25 801-26 000 | 4 728 | 4 621 | 2 082 | 4 728 | 7 418 | 7 418 |
| 26 001-26 200 | 4 776 | 4 667 | 2 100 | 4 776 | 7 488 | 7 488 |
| 26 201-26 400 | 4 825 | 4 717 | 2 119 | 4 825 | 7 557 | 7 557 |
| 26 401-26 600 | 4 874 | 4 764 | 2 129 | 4 874 | 7 629 | 7 629 |
| 26 601-26 800 | 4 923 | 4 811 | 2 147 | 4 923 | 7 698 | 7 698 |
| 26 801-27 000 | 4 972 | 4 858 | 2 166 | 4 972 | 7 770 | 7 770 |
| 27 001-27 200 | 5 020 | 4 907 | 2 176 | 5 020 | 7 840 | 7 840 |
| 27 201-27 400 | 5 069 | 4 954 | 2 194 | 5 069 | 7 909 | 7 909 |
| 27 401-27 600 | 5 118 | 5 001 | 2 213 | 5 118 | 7 981 | 7 981 |
| 27 601-27 800 | 5 166 | 5 050 | 2 231 | 5 166 | 8 050 | 8 050 |
| 27 801-28 000 | 5 215 | 5 097 | 2 241 | 5 215 | 8 122 | 8 122 |
| 28 001-28 200 | 5 264 | 5 144 | 2 260 | 5 264 | 8 192 | 8 192 |
| 28 201-28 400 | 5 313 | 5 191 | 2 278 | 5 313 | 8 261 | 8 261 |
| 28 401-28 600 | 5 362 | 5 240 | 2 288 | 5 362 | 8 333 | 8 333 |
| 28 601-28 800 | 5 410 | 5 287 | 2 307 | 5 410 | 8 402 | 8 402 |
| 28 801-29 000 | 5 459 | 5 334 | 2 325 | 5 459 | 8 474 | 8 474 |
| 29 001-29 200 | 5 508 | 5 384 | 2 335 | 5 508 | 8 544 | 8 544 |
| 29 201-29 400 | 5 556 | 5 430 | 2 354 | 5 556 | 8 613 | 8 613 |
| 29 401-29 600 | 5 605 | 5 477 | 2 373 | 5 605 | 8 685 | 8 685 |
| 29 601-29 800 | 5 654 | 5 524 | 2 420 | 5 654 | 8 754 | 8 754 |
| 29 801-30 000 | 5 703 | 5 574 | 2 469 | 5 703 | 8 826 | 8 826 |
| 30 001-30 200 | 5 751 | 5 621 | 2 516 | 5 751 | 8 896 | 8 896 |
| 30 201-30 400 | 5 800 | 5 667 | 2 563 | 5 800 | 8 965 | 8 965 |
| 30 401-30 600 | 5 849 | 5 717 | 2 612 | 5 849 | 9 037 | 9 037 |
| 30 601-30 800 | 5 898 | 5 764 | 2 659 | 5 898 | 9 107 | 9 107 |
| 30 801-31 000 | 5 947 | 5 811 | 2 706 | 5 947 | 9 178 | 9 178 |
| 31 001-31 200 | 5 995 | 5 858 | 2 753 | 5 995 | 9 248 | 9 248 |
| 31 201-31 400 | 6 044 | 5 907 | 2 803 | 6 044 | 9 317 | 9 317 |
| 31 401-31 600 | 6 093 | 5 954 | 2 849 | 6 093 | 9 389 | 9 389 |
| 31 601-31 800 | 6 141 | 6 001 | 2 896 | 6 141 | 9 458 | 9 458 |
| 31 801-32 000 | 6 190 | 6 050 | 2 946 | 6 190 | 9 530 | 9 530 |
| 32 001-32 200 | 6 239 | 6 097 | 2 993 | 6 239 | 9 600 | 9 600 |
| 32 201-32 400 | 6 288 | 6 144 | 3 039 | 6 288 | 9 669 | 9 669 |
| 32 401-32 600 | 6 337 | 6 191 | 3 086 | 6 337 | 9 741 | 9 741 |
| 32 601-32 800 | 6 385 | 6 240 | 3 136 | 6 385 | 9 810 | 9 810 |
| 32 801-33 000 | 6 434 | 6 287 | 3 183 | 6 434 | 9 882 | 9 882 |
| 33 001-33 200 | 6 483 | 6 334 | 3 230 | 6 483 | 9 952 | 9 952 |
| 33 201-33 400 | 6 531 | 6 384 | 3 279 | 6 531 | 10 021 | 10 021 |
| 33 401-33 600 | 6 580 | 6 432 | 3 327 | 6 580 | 10 093 | 10 093 |
| 33 601-33 800 | 6 629 | 6 480 | 3 375 | 6 629 | 10 162 | 10 162 |
| 33 801-34 000 | 6 678 | 6 528 | 3 423 | 6 678 | 10 234 | 10 234 |
| 34 001-34 200 | 6 726 | 6 578 | 3 474 | 6 726 | 10 304 | 10 304 |
| 34 201-34 400 | 6 775 | 6 626 | 3 522 | 6 775 | 10 373 | 10 373 |
| 34 401-34 600 | 6 824 | 6 674 | 3 570 | 6 824 | 10 445 | 10 445 |
| 34 601-34 800 | 6 873 | 6 725 | 3 621 | 6 873 | 10 514 | 10 514 |
| 34 801-35 000 | 6 922 | 6 773 | 3 669 | 6 922 | 10 586 | 10 586 |
| 35 001-35 200 | 6 970 | 6 821 | 3 717 | 6 970 | 10 656 | 10 656 |
| 35 201-35 400 | 7 019 | 6 869 | 3 765 | 7 019 | 10 725 | 10 725 |
| 35 401-35 600 | 7 068 | 6 920 | 3 815 | 7 068 | 10 797 | 10 797 |
| 35 601-35 800 | 7 116 | 6 968 | 3 863 | 7 116 | 10 866 | 10 866 |
| 35 801-36 000 | 7 165 | 7 016 | 3 911 | 7 165 | 10 938 | 10 938 |
| 36 001-36 200 | 7 214 | 7 066 | 3 962 | 7 214 | 11 008 | 11 008 |
| 36 201-36 400 | 7 263 | 7 114 | 4 010 | 7 263 | 11 077 | 11 077 |
| 36 401-36 600 | 7 312 | 7 162 | 4 058 | 7 312 | 11 149 | 11 149 |
| 36 601-36 800 | 7 360 | 7 210 | 4 106 | 7 360 | 11 218 | 11 218 |
| 36 801-37 000 | 7 409 | 7 261 | 4 157 | 7 409 | 11 290 | 11 290 |
| 37 001-37 200 | 7 458 | 7 309 | 4 205 | 7 458 | 11 360 | 11 360 |
| 37 201-37 400 | 7 506 | 7 357 | 4 253 | 7 506 | 11 429 | 11 429 |
| 37 401-37 600 | 7 555 | 7 408 | 4 303 | 7 555 | 11 501 | 11 501 |
| 37 601-37 800 | 7 604 | 7 456 | 4 351 | 7 604 | 11 570 | 11 570 |
| 37 801-38 000 | 7 653 | 7 504 | 4 399 | 7 653 | 11 642 | 11 642 |
| 38 001-38 200 | 7 701 | 7 552 | 4 447 | 7 701 | 11 712 | 11 712 |
| 38 201-38 400 | 7 750 | 7 602 | 4 498 | 7 750 | 11 781 | 11 781 |
| 38 401-38 600 | 7 799 | 7 650 | 4 546 | 7 799 | 11 853 | 11 853 |
| 38 601-38 800 | 7 848 | 7 698 | 4 594 | 7 848 | 11 922 | 11 922 |
| 38 801-39 000 | 7 896 | 7 746 | 4 642 | 7 896 | 11 989 | 11 989 |
| 39 001-39 200 | 7 945 | 7 794 | 4 690 | 7 945 | 12 053 | 12 053 |
| 39 201-39 400 | 7 993 | 7 842 | 4 738 | 7 993 | 12 117 | 12 117 |
| 39 401-39 600 | 8 042 | 7 890 | 4 786 | 8 042 | 12 181 | 12 181 |
| 39 601-39 800 | 8 090 | 7 938 | 4 834 | 8 090 | 12 245 | 12 245 |
| 39 801-40 000 | 8 151 | 7 997 | 4 893 | 8 139 | 12 309 | 12 309 |
| 40 001-40 200 | 8 215 | 8 061 | 4 957 | 8 188 | 12 373 | 12 373 |
| 40 201-40 400 | 8 279 | 8 125 | 5 021 | 8 236 | 12 437 | 12 437 |
| 40 401-40 600 | 8 343 | 8 189 | 5 085 | 8 284 | 12 501 | 12 501 |
| 40 601-40 800 | 8 407 | 8 253 | 5 149 | 8 333 | 12 565 | 12 565 |
